Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 № 4 (2,2/1000)
от 602,57 руб.
- 602,57 руб./шт.при заказе от 10 шт.
В наличииОптом и в розницу
- +375 показать номер +375173657336 (факс)
- +375293328922 (моб.)
- +375297737805 (моб.)
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173657336, (факс)+375293328922, (моб.)+375297737805, (моб.)
-
Адрес:переулок Стебенева, 9а, пом. 32, Минск, Беларусь
-
Email:dagaz-group@mail.ru
-
dagaz-group@mail.ru
моб.тел. 029 332 89 22
тел./факс 017 365 73 36
Радиальный вентилятор ВЦ 14-46 №4
ВЦ 14-46 | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Ток, А | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Уровень шума, дБ(А) | Масса, кг | ||
min | max | min | max |
№4 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3,05 | 2 800 | 4 500 | 510 | 610 | 87 | 53 |
АИР90L6 | 1,5 | 4,10 | 2 800 | 4 500 | 510 | 610 | 57 | |||
АИР100L6 | 2,2 | 5,60 | 2 800 | 7 100 | 510 | 620 | 65 | |||
АИР112МА6 | 3,0 | 7,4 | 2 800 | 7 100 | 510 | 620 | 73 | |||
АИР100L4 | 4 | 1500 | 8,50 | 4 400 | 6 000 | 1 250 | 1 400 | 96 | 67 | |
АИР112М4 | 5,5 | 11,30 | 4 400 | 8 300 | 1 250 | 1 500 | 78 | |||
АИР132S4 | 7,5 | 15,10 | 4 400 | 10 500 | 1 250 | 1 500 | 109 |
Общие сведения | |
![]() | Вентилятор среднего давления; |
![]() | Одностороннее всасывание рабочей среды; |
![]() | Конструкция: спирально-поворотный корпус с присоединительными фланцами, рабочее колесо с 32 лопатками загнутыми назад, электродвигатель. Лопастное колесо вентилятора закрепляется непосредственно на двигателе. Направление вращения рабочего колеса вентилятора – правое (колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) и левое; |
![]() | Конструктивное исполнение:
|
Условия эксплуатации | |
![]() | температура окружающей среды: от -50°C до +45°C; |
![]() | запыленность перемещаемого воздуха (содержание пыли и других твёрдых примесей) не более 0,01 г/м3; |
![]() | перемещаемый воздух не должен содержать липкие и волокнистые вещества; |
![]() | температура перемещаемых воздушных масс не более 80°C; |
![]() | перемещаемые воздушные массы не должны вызывать ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год); |
![]() | Монтаж вентиляторов ВЦ 14-46 рекомендуется выполнять с использованием виброопор, которые предназначены для погашения возникающих во время работы вентилятора вибраций. |
Варианты изготовления | Аналоги: ВР 300-45 | ||
общего назначения | из углеродистой стали с полимерным покрытием; | ||
cпециального исполнения | из алюминиевых сплавов; | ||
коррозионностойкие | из нержавеющей стали 08Х18Н10. |
Как купить радиальный вентилятор ВЦ 14-46 №4?

Заказ по e-mail или по телефону

Консультация и согласование деталей

Различные варианты оплаты

Самовывоз продукции или доставка
Компания ООО «Дагаз Групп» — у нас есть все, что нужно для полной комплектации
систем промышленной вентиляции.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
Производительность | 7100.0 (куб. м/час) |
Частота вращения | 1000.0 (об/мин) |
Максимальное рабочее давление | 620.0 (Па) |
Минимальное рабочее давление | 510.0 (Па) |
Потребляемая мощность | 2.2 (кВт) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Уровень шума | 87.0 (дБ) |
Вес | 69.0 (кг) |
Гарантийный срок | 18 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Направление вращения | Правое, Левое |
- Цена: от 602,57 руб.