Вентилятор центробежный ВЦ 4-70 № 2,5 (0,18/1500)
Цену уточняйте
В наличииОптом и в розницу
- +375 показать номер +375173787336 (факс)
- +375293328922 (моб.)
- +375297737805 (моб.)
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173787336, (факс)+375293328922, (моб.)+375297737805, (моб.)
-
Адрес:переулок Стебенева, 9а, пом. 32, Минск, Беларусь
-
Email:dagaz-group@mail.ru
-
dagaz-group@mail.ru
моб.тел. 029 332 89 22
тел./факс 017 365 73 36
Радиальный вентилятор ВЦ 4-70 №2,5
ВЦ 4-70 | Тип | Ø колеса | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Ток, А | Производитель- ность, м3/час | Полное давление, Па | Уровень шума, дБ(А) | Масса, кг | ||
min | max | max | min |
№2,5 | АИР56А4 | 0,9 | 0,12 | 1 500 | 0,44 | 380 | 880 | 117 | 63 | 67 | 23 |
АИР56В4 | 0,9 | 0,18 | 0,65 | 380 | 880 | 117 | 63 | 23 | |||
АИР56В4 | 0,95 | 0,18 | 0,65 | 400 | 880 | 150 | 90 | 23 | |||
АИР56В4 | 1,0 | 0,18 | 0,65 | 400 | 900 | 170 | 100 | 23 | |||
АИР56В4 | 1,05 | 0,18 | 0,65 | 400 | 900 | 190 | 120 | 23 | |||
АИР56В4 | 1,1 | 0,18 | 0,65 | 400 | 900 | 230 | 160 | 23 | |||
АИР63А2 | 0,9 | 0,37 | 3 000 | 0,91 | 800 | 1 800 | 490 | 270 | 84 | 22 | |
АИР63В2 | 0,95 | 0,55 | 1,31 | 900 | 1 800 | 610 | 370 | 23 | |||
АИР63В2 | 1,0 | 0,55 | 1,31 | 800 | 1 800 | 710 | 410 | 23 | |||
АИР71А2 | 1,0 | 0,75 | 1,75 | 800 | 1 800 | 710 | 410 | 23 | |||
АИР71А2 | 1,05 | 0,75 | 1,75 | 800 | 1 800 | 800 | 500 | 23 | |||
АИР71А2 | 1,1 | 0,75 | 1,75 | 900 | 1 800 | 980 | 660 | 23 |
Общие сведения | |
![]() | Вентилятор низкого давления; |
![]() | Одностороннее всасывание рабочей среды; |
![]() | Конструкция: спирально-поворотный корпус с присоединительными фланцами, рабочее колесо с 12 лопатками загнутыми назад, электродвигатель. Лопастное колесо вентилятора закрепляется непосредственно на двигателе. Направление вращения рабочего колеса вентилятора – правое (колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) и левое; |
![]() | Конструктивное исполнение:
|
Условия эксплуатации | |
![]() | температура окружающей среды: от -50°C до +45°C; |
![]() | запыленность перемещаемого воздуха (содержание пыли и других твёрдых примесей) не более 0,01 г/м3; |
![]() | перемещаемый воздух не должен содержать липкие и волокнистые вещества; |
![]() | температура перемещаемых воздушных масс не более 80°C; |
![]() | перемещаемые воздушные массы не должны вызывать ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год); |
![]() | Монтаж вентиляторов ВЦ 4-70 рекомендуется выполнять с использованием виброопор, которые предназначены для погашения возникающих во время работы вентилятора вибраций. |
Варианты изготовления | Аналоги: ВЦ 4-75 | ||
общего назначения | корпус из оцинкованной стали; | ||
корпус из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием; | |||
коррозионностойкие | корпус из нержавеющей стали 08Х18Н10. |
Как купить радиальный вентилятор ВЦ 4-70 №2,5?

Заказ по e-mail или по телефону

Консультация и согласование деталей

Различные варианты оплаты

Самовывоз продукции или доставка
Компания ООО «Дагаз Групп» — у нас есть все, что нужно для полной комплектации
систем промышленной вентиляции.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
Производительность | 900.0 (куб. м/час) |
Частота вращения | 1500.0 (об/мин) |
Максимальное рабочее давление | 230.0 (Па) |
Минимальное рабочее давление | 63.0 (Па) |
Потребляемая мощность | 0.18 (кВт) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Уровень шума | 67.0 (дБ) |
Вес | 23.0 (кг) |
Гарантийный срок | 18 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Направление вращения | Правое, Левое |
- Цена: Цену уточняйте