Вентилятор радиальный ВР 132-30 №12,5 37/1500 (сх.5)
Цену уточняйте
В наличииОптом и в розницу
- +375 показать номер +375173787336 (факс)
- +375293328922 (моб.)
- +375297737805 (моб.)
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173787336, (факс)+375293328922, (моб.)+375297737805, (моб.)
-
Адрес:переулок Стебенева, 9а, пом. 32, Минск, Беларусь
-
Email:dagaz-group@mail.ru
-
dagaz-group@mail.ru
моб.тел. 029 332 89 22
тел./факс 017 365 73 36
РадиальныЙ вентилятор ВР 132-30 №12,5
ВР 132-30 | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Уровень шума, дБ(А) | Масса, кг | ||
min | max | max | min |
№12,5 сх.1 | 22/1000 | 22 | 977 | 2 500 | 5 900 | 3 110 | 2 720 | н.д. | 1 025 |
30/1000 | 30 | 979 | 2 500 | 7 200 | 3 110 | 2 200 | н.д. | 1 060 | |
№12,5 сх.5 | 22/1500 | 22 | 960 | 2 500 | 7 100 | 3 000 | 2 130 | н.д. | 1 310 |
30/1500 | 30 | 1 060 | 2 700 | 7 800 | 3 660 | 2 590 | н.д. | 1 330 | |
37/1500 | 37 | 1 140 | 2 900 | 8 400 | 4 240 | 3 000 | н.д. | 1 390 | |
45/1500 | 45 | 1 210 | 3 100 | 8 900 | 4 770 | 3 380 | н.д. | 1 415 | |
55/1500 | 55 | 1 295 | 3 300 | 9 600 | 5 470 | 3 870 | н.д. | 1 505 | |
75/1500 | 75 | 1 435 | 3 700 | 10 600 | 6 720 | 4 760 | н.д. | 1 660 |
Общие сведения | |
![]() | Вентилятор высокого давления; |
![]() | Одностороннее всасывание рабочей среды; |
![]() | Конструкция: поворотный корпус «улитка» с 2-мя патрубками. Корпус вентилятора установлен на раме и имеет возможность дискретного углового смещения с определенным шагом, что позволяет установить напорный патрубок под определенным углом к горизонту. На фланцах патрубков предусмотрены отверстия для стыковки оборудования с воздуховодами вентиляционной сети. В опорной раме предусмотрены отверстия для крепления радиального вентилятора посредством анкеров к несущему основанию (перекрытиям здания). Внутри корпуса располагается рабочее колесо с 16 лопатками, которые загнуты в противоположную сторону вращения. Направление вращения рабочего колеса вентилятора – правое (колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) и левое; |
![]() | Конструктивное исполнение:
|
Условия эксплуатации | |
![]() | температура окружающей среды: от -40°C до +40°C; |
![]() | запыленность перемещаемого воздуха (содержание пыли и других твёрдых примесей) не более 0,01 г/м3; |
![]() | перемещаемый воздух не должен содержать липкие и волокнистые вещества; |
![]() | температура перемещаемых воздушных масс не более 80°C; |
![]() | пригодны к эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом, с третьей и второй категорией размещения по ГОСТ. Разрешается размещение по первой категории, при осуществлении защиты от негативных атмосферных влияний; |
![]() | перемещаемые воздушные массы не должны вызывать ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год); |
![]() | Монтаж вентиляторов ВР 132-30 рекомендуется выполнять с использованием виброопор, которые предназначены для погашения возникающих во время работы вентилятора вибраций. |
Варианты изготовления | |||
- | общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь; | Аналоги: ВВД | |
К | коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь; | ||
В | взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь; | ||
ВК | взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь; |
Как купить радиальный вентилятор ВР 130-32 №12,5?

Заказ по e-mail или по телефону

Консультация и согласование деталей

Различные варианты оплаты

Самовывоз продукции или доставка
Компания ООО «Дагаз Групп» — у нас есть все, что нужно для полной комплектации
систем промышленной вентиляции.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
Производительность | 8400.0 (куб. м/час) |
Частота вращения | 1140.0 (об/мин) |
Максимальное рабочее давление | 4240 Па |
Минимальное рабочее давление | 3000 Па |
Потребляемая мощность | 37.0 (кВт) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Степень защиты IP | 54 |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -40.0 (град.) |
Вес | 1390.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Направление вращения | Правое, Левое |
- Цена: Цену уточняйте