Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO
- Экономичные ЕС-двигатели
- Трехрядные водяные теплообменники
Воздушно-отопительные агрегаты предназначены для подогрева воздуха в помещении до определенной температуры за счет встроенных водяных теплообменников с увеличенной поверхностью теплообмена (Volcano VR). Для нормальной работы им не нужен уличный воздух, так как они используют воздух, имеющийся в помещении. Помимо поддержания заданной температуры в автоматическом режиме, аппараты Volcano VR способны распределять теплый воздух. Для этого агрегаты Volcano VR оснащены вентилятором и специальными жалюзи. Благодаря ним воздух может быть направлен практически в любую часть помещения.
Вентилятор Volcano VR-D предназначен для выравнивания температуры воздуха (дестратификации) в помещении.
Конструкция корпуса обеспечивает оптимальную эффективность агрегата, скрывает все внутренние функциональные элементы.
Корпус выполнен из высококлассного АБС-пластика с добавлением анти-UV пигмента. Он отличается высокой механической прочностью, долговечностью и устойчивостью к тепловым воздействиям и воздействиям влаги. Используемые полимеры обеспечивают неизменную эстетику, легкость очистки и прочность материала, подтверждаемую предоставлением пожизненной гарантии на корпус.
Крепление лопаток жалюзи обеспечивает возможность индивидуальной регулировки их положения и надёжность фиксации. Профиль лопаток воздухонаправляющих жалюзи гарантирует минимальное сопротивление потоку воздуха.
Конструкция диффузора обеспечивает полную интеграцию задней части корпуса и вентилятора.
Теплообменники Volcano VR:
- 1, 2 и 3-рядные теплообменники воздушно-отопительных агрегатов с увеличенной поверхностью теплообмена обеспечивают оптимальный подбор тепловой мощности в зависимости от потребностей конкретного объекта;
- Алюминиевые ребра-ламели дополнительно имеют антикоррозионное покрытие, что повышает их стойкость и долговечность.
Возможность выбора высокопроизводительных, 3-скоростных электродвигателей AC и энергосберегающих электродвигателей ЕС обеспечивает оптимальный выбор рабочих параметров при минимальном электропотреблении.
Электродвигатели ЕС обеспечивают сохранение максимального КПД даже при пониженной частоте вращения. Плавное регулирование числа оборотов электродвигателей ЕС позволяет применять их для любого помещения.
Параметры | Ед.изм. | VOLCANO VR MINI | VOLCANO VR1 | VOLCANO VR2 | VOLCANO VR3 | VOLCANO VR-D | ||||||
Электродвигатель |
| АС | ЕС | АС | ЕС | АС | ЕС | АС | ЕС | АС | ЕС | |
Количество рядов теплообменника | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | ||||||
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2100 | 5300 | 4850 | 5700 | 6500 | ||||||
Диапазон тепловых мощностей | кВт | 3-20 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | - | ||||||
Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 | - | |||||||||
Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 | - | |||||||||
Максимальная длина горизонтального потока воздуха | м | 14 | 23 | 22 | 25 | 28 | ||||||
Максимальная длина вертикального потока воздуха | м | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 | ||||||
Внутренний объем теплообменника | дм3 | 1,12 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | - | ||||||
Диаметр присоединительных патрубков | дюйм | 3/4 | - | |||||||||
Масса агрегата АС/ЕС (без воды) | кг | 13/14 | 21/21 | 21,5/21,5 | 25,5/24,5 | 18/15,5 | ||||||
Напряжение/частота электропитания | В/Гц | 1~230/50 | ||||||||||
Мощность электродвигателя | кВт | 0,115 | 0,095 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,45 | 0,37 | 0,45 | 0,37 | |
Номинальный ток электродвигателя | А | 0,53 | 0,51 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,95 | 1,7 | 1,95 | 1,7 | |
Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1450 | 1200 | 1380 | 1430 | 1380 | 1430 | 1380 | 1400 | 1400 | 1380 | |
Степень защиты электродвигателя | - | 54 | ||||||||||
Цветовое исполнение | - | Передняя часть: RAL 9016 Traffic Whire, задняя часть + консоль - RAL 7036 Platinum Grey, вентилятор - RAL 6038 Green |
Диаметры водопроводных труб*
Количество агрегатов, подключаемых к магистральному водопроводу | VOLCANO VR MINI | VOLCANO VR1 | VOLCANO VR2 | VOLCANO VR3 | ||||
Макс.расход воды, м3/ч | Диаметр трубы, дюйм | Макс.расход воды, м3/ч | Диаметр трубы, дюйм | Макс.расход воды, м3/ч | Диаметр трубы, дюйм | Макс.расход воды, м3/ч | Диаметр трубы, дюйм | |
1 | 0,9 | 3/4 | 1,3 | 3/4 | 2,2 | 1 | 3,3 | 1 |
2 | 1,8 | 1 | 2,7 | 1 | 4,4 | 1 1/4 | 6,6 | 1 1/2 |
3 | 2,8 | 1 1/4 | 4 | 1 1/4 | 6,6 | 1 1/2 | 9,9 | 1 3/4 |
4 | 3,7 | 1 1/4 | 5,3 | 1 1/2 | 8,8 | 1 3/4 | 13,2 | 2 |
5 | 4,6 | 1 1/4 | 6,7 | 1 1/2 | 11,1 | 2 | 16,6 | 2 1/4 |
6 | 5,5 | 1 1/2 | 8 | 1 3/4 | 13,3 | 2 | 19,9 | 2 1/2 |
7 | 6,4 | 1 1/2 | 9,3 | 1 3/4 | 15,5 | 2 | 23,2 | 2 1/2 |
8 | 7,4 | 1 1/2 | 10,6 | 2 | 17,7 | 2 1/4 | 26,5 | 2 3/4 |
9 | 8,3 | 1 3/4 | 12 | 2 | 19,9 | 2 1/2 | 29,8 | 3 |
10 | 9,2 | 1 3/4 | 13,3 | 2 | 22,1 | 2 1/2 | 33,1 | 3 |
* Длина трубопровода не более 40 м.
VOLCANO VR MINI
Скорость вентилятора |
| III | II | I |
Производительность вентилятора | м3/ч | 2100 | 1650 | 1100 |
Уровень шума для агрегата с электродвигателем АС* | дБ (А) | 52 | 42 | 29 |
Уровень шума для агрегата с электродвигателем ЕС* | дБ (А) | 50 | 40 | 27 |
Мощность электродвигателя АС | Вт | 115 | 68 | 48 |
Мощность электродвигателя ЕС** | Вт | 95 | 56 | 39 |
Дальность действия в горизонтальном направлении - максимальная длина горизонтального потока воздуха | м | 14 | 8 | 5 |
Дальность действия в вертикальном направлении - максимальная длина вертикального потока воздуха | м | 8 | 5 | 3 |
VOLCANO VR1
Скорость вентилятора |
| III | II | I |
Производительность вентилятора | м3/ч | 5300 | 3900 | 2800 |
Уровень шума для агрегата с электродвигателем АС* | дБ (А) | 56 | 51 | 40 |
Уровень шума для агрегата с электродвигателем ЕС* | дБ (А) | 54 | 49 | 38 |
Мощность электродвигателя АС | Вт | 280 | 220 | 190 |
Мощность электродвигателя ЕС** | Вт | 250 | 190 | 162 |
Дальность действия в горизонтальном направлении - максимальная длина горизонтального потока воздуха | м | 23 | 20 | 15 |
Дальность действия в вертикальном направлении - максимальная длина вертикального потока воздуха | м | 12 | 9 | 7 |
VOLCANO VR2
Скорость вентилятора |
| III | II | I |
Производительность вентилятора | м3/ч | 4850 | 3600 | 2400 |
Уровень шума для агрегата с электродвигателем АС* | дБ (А) | 56 | 51 | 40 |
Уровень шума для агрегата с электродвигателем ЕС* | дБ (А) | 54 | 49 | 38 |
Мощность электродвигателя АС | Вт | 280 | 220 | 190 |
Мощность электродвигателя ЕС** | Вт | 250 | 190 | 162 |
Дальность действия в горизонтальном направлении - максимальная длина горизонтального потока воздуха | м | 22 | 19 | 14 |
Дальность действия в вертикальном направлении - максимальная длина вертикального потока воздуха | м | 11 | 8 | 6 |
VOLCANO VR3
Скорость вентилятора |
| III | II | I |
Производительность вентилятора | м3/ч | 5700 | 4100 | 3000 |
Уровень шума для агрегата с электродвигателем АС* | дБ (А) | 57 | 51 | 45 |
Уровень шума для агрегата с электродвигателем ЕС* | дБ (А) | 55 | 49 | 43 |
Мощность электродвигателя АС | Вт | 410 | 320 | 245 |
Мощность электродвигателя ЕС** | Вт | 370 | 285 | 218 |
Дальность действия в горизонтальном направлении - максимальная длина горизонтального потока воздуха | м | 25 | 22 | 17 |
Дальность действия в вертикальном направлении - максимальная длина вертикального потока воздуха | м | 12 | 9 | 7 |
VOLCANO VR-D
Скорость вентилятора |
| III | II | I |
Производительность вентилятора | м3/ч | 6500 | 4600 | 3400 |
Уровень шума для агрегата с электродвигателем АС* | дБ (А) | 58 | 52 | 45 |
Уровень шума для агрегата с электродвигателем ЕС* | дБ (А) | 56 | 50 | 43 |
Мощность электродвигателя АС | Вт | 410 | 320 | 245 |
Мощность электродвигателя ЕС** | Вт | 370 | 285 | 218 |
Дальность действия в горизонтальном направлении - максимальная длина горизонтального потока воздуха | м | 25 | 22 | 17 |
Дальность действия в вертикальном направлении - максимальная длина вертикального потока воздуха | м | 12 | 9 | 7 |
* Условия измерения: объем помещения 1500 м3, расстояние измерения 5м
** Мощность электродвигателя ЕС выше мощности вентилятора
VOLCANO VR MINI
Параметры - Tz/Tp (°C) | |||||||||||||||||
| 90/70 | 80/60 | 70/50 | 50/30 | |||||||||||||
Tp (°C) | Qp, м3/ч | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт |
0 | 2100 | 20,7 | 29,5 | 0,92 | 13,9 | 17,9 | 25,4 | 0,79 | 10,7 | 15,1 | 21,4 | 0,66 | 7,9 | 9,2 | 13,1 | 0,4 | 3,4 |
1650 | 18,1 | 32,6 | 0,8 | 10,7 | 15,6 | 18,2 | 0,69 | 8,3 | 13,1 | 23,7 | 0,58 | 6,1 | 8 | 14,6 | 0,35 | 2,6 | |
1100 | 14,1 | 38,3 | 0,63 | 6,8 | 12,2 | 33,2 | 0,54 | 5,3 | 10,3 | 27,9 | 0,45 | 3,9 | 6,3 | 17,2 | 0,28 | 1,7 | |
5 | 1650 | 16,9 | 35,6 | 0,75 | 9,5 | 16,6 | 28,6 | 0,73 | 9,3 | 13,7 | 24,5 | 0,6 | 6,6 | 7,6 | 16,1 | 0,34 | 2,5 |
2100 | 19,4 | 32,6 | 0,86 | 12,3 | 14,5 | 31,1 | 0,64 | 7,2 | 12 | 26,6 | 0,53 | 5,2 | 6,8 | 17,4 | 0,3 | 2 | |
1100 | 13,3 | 40,9 | 0,59 | 6 | 11,3 | 35,8 | 0,5 | 4,6 | 9,4 | 30,5 | 0,41 | 3,3 | 5,4 | 19,6 | 0,23 | 1,3 | |
10 | 2100 | 18,1 | 35,7 | 0,8 | 10,8 | 15,3 | 31,7 | 0,67 | 8 | 12,4 | 27,6 | 0,54 | 5,5 | 6,4 | 19,1 | 0,28 | 1,7 |
1650 | 15,8 | 35,5 | 0,7 | 8,4 | 13,3 | 34,1 | 0,59 | 6,2 | 10,8 | 29,5 | 0,47 | 4,3 | 5,6 | 20,1 | 0,24 | 1,4 | |
1100 | 12,4 | 43,5 | 0,55 | 5,3 | 10,4 | 38,3 | 0,46 | 3,9 | 8,5 | 33 | 0,37 | 2,8 | 4,4 | 21,9 | 0,19 | 0,9 | |
15 | 2100 | 16,8 | 38,8 | 0,74 | 9,4 | 13,9 | 34,8 | 0,61 | 9,7 | 11 | 30,7 | 0,48 | 4,4 | 4,9 | 22 | 0,22 | 1,1 |
1650 | 14,6 | 41,4 | 0,65 | 7,3 | 12,1 | 37 | 0,54 | 5,2 | 9,6 | 32,4 | 0,42 | 3,5 | 4,3 | 22,8 | 0,19 | 0,9 | |
1100 | 11,5 | 46,1 | 0,51 | 4,6 | 9,5 | 40,9 | 0,42 | 3,3 | 7,6 | 35,5 | 0,33 | 2,2 | 3,3 | 24,1 | 0,15 | 0,5 | |
20 | 2100 | 15,5 | 41,9 | 0,69 | 8 | 12,6 | 37,9 | 0,56 | 5,6 | 9,7 | 33,7 | 0,42 | 3,5 | 3,3 | 24,7 | 0,14 | 0,5 |
1650 | 13,5 | 44,3 | 0,6 | 6,2 | 11 | 39,8 | 0,48 | 4,3 | 8,4 | 35,2 | 0,37 | 2,7 | 2,8 | 25,1 | 0,12 | 0,4 | |
1100 | 10,6 | 48,6 | 0,47 | 4 | 8,6 | 43,4 | 0,38 | 2,8 | 6,6 | 38 | 0,29 | 1,8 | 1,9 | 25,2 | 0,08 | 0,2 |
VOLCANO VR1
Параметры - Tz/Tp (°C) | |||||||||||||||||
| 90/70 | 80/60 | 70/50 | 50/30 | |||||||||||||
Tp (°C) | Qp, м3/ч | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт |
0 | 5300 | 29,9 | 16,8 | 1,33 | 26 | 25,8 | 14,5 | 1,14 | 20 | 21,7 | 12,2 | 0,95 | 14,6 | 13,2 | 7,5 | 0,58 | 6,2 |
3900 | 25,4 | 19,4 | 1,12 | 19,1 | 21,9 | 16,7 | 0,97 | 14,7 | 18,4 | 14,1 | 0,81 | 10,8 | 11,3 | 8,6 | 0,49 | 4,6 | |
2800 | 21,2 | 22,6 | 0,94 | 13,6 | 18,3 | 19,5 | 0,81 | 10,5 | 15,4 | 16,4 | 0,68 | 7,8 | 9,4 | 10,1 | 0,41 | 3,3 | |
5 | 5300 | 28 | 20,8 | 1,24 | 23 | 23,9 | 18,4 | 1,05 | 17,3 | 19,7 | 16,1 | 0,87 | 12,3 | 11,3 | 11,3 | 0,49 | 4,6 |
3900 | 23,8 | 23,2 | 1,05 | 16,9 | 20,3 | 20,5 | 0,9 | 12,8 | 16,8 | 17,8 | 0,74 | 9,1 | 9,6 | 12,3 | 0,42 | 3,4 | |
2800 | 19,9 | 26,2 | 0,88 | 12,1 | 16,9 | 23,1 | 0,75 | 9,1 | 14 | 19,9 | 0,62 | 6,6 | 8 | 13,6 | 0,35 | 2,5 | |
10 | 5300 | 26,1 | 24,7 | 1,16 | 20,2 | 22 | 22,4 | 0,97 | 14,8 | 17,8 | 20 | 0,78 | 10,2 | 9,2 | 15,2 | 0,4 | 3,2 |
3900 | 22,2 | 27 | 0,98 | 14,9 | 18,7 | 24,3 | 0,82 | 10,9 | 15,1 | 21,6 | 0,66 | 7,6 | 7,9 | 16 | 0,34 | 2,4 | |
2800 | 18,5 | 29,7 | 0,82 | 10,6 | 15,6 | 26,6 | 0,69 | 7,8 | 12,7 | 23,5 | 0,56 | 5,4 | 6,6 | 17 | 0,29 | 1,8 | |
15 | 5300 | 24,2 | 28,6 | 10,7 | 17,5 | 20 | 26,3 | 0,88 | 12,5 | 15,8 | 23,9 | 0,7 | 8,2 | 7,2 | 19 | 0,31 | 2 |
3900 | 20,5 | 30,7 | 0,91 | 12,9 | 17 | 28 | 0,75 | 9,2 | 13,5 | 25,3 | 0,59 | 6,1 | 6,1 | 19,7 | 0,27 | 1,5 | |
2800 | 17,2 | 33,3 | 0,76 | 9,2 | 14,2 | 30,2 | 0,63 | 6,6 | 11,3 | 27 | 0,5 | 4,4 | 5,1 | 20,4 | 0,22 | 1,1 | |
20 | 5300 | 22,2 | 32,5 | 0,99 | 15 | 18,1 | 30,2 | 0,8 | 10,3 | 13,8 | 27,8 | 0,61 | 6,4 | 5 | 22,8 | 0,22 | 1,1 |
3900 | 18,9 | 34,5 | 0,84 | 11,1 | 15,4 | 31,8 | 0,68 | 7,6 | 11,8 | 29 | 0,52 | 4,8 | 4,2 | 23,2 | 0,18 | 0,8 | |
2800 | 15,8 | 36,8 | 0,7 | 7,9 | 12,9 | 33,7 | 0,57 | 5,5 | 9,9 | 30,5 | 0,43 | 3,5 | 3,5 | 23,7 | 0,15 | 0,6 |
VOLCANO VR2
Параметры - Tz/Tp (°C) | |||||||||||||||||
| 90/70 | 80/60 | 70/50 | 50/30 | |||||||||||||
Tp (°C) | Qp, м3/ч | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт |
0 | 4850 | 50 | 30,7 | 2,21 | 23,8 | 43,1 | 26,5 | 1,9 | 18,3 | 36,2 | 22,3 | 1,59 | 13,5 | 22,3 | 13,7 | 0,97 | 5,7 |
3600 | 41,9 | 34,7 | 1,86 | 17,2 | 36,5 | 30 | 1,6 | 13,3 | 30,5 | 25,3 | 1,34 | 9,8 | 18,8 | 15,6 | 0,82 | 4,2 | |
2400 | 32,7 | 40,6 | 1,45 | 10,8 | 28,3 | 35,2 | 1,25 | 8,4 | 23,9 | 29,7 | 1,05 | 6,2 | 14,8 | 18,4 | 0,64 | 2,7 | |
5 | 4850 | 46,7 | 33,7 | 2,07 | 21,1 | 39,9 | 29,5 | 1,76 | 15,9 | 33,1 | 25,3 | 10,45 | 11,4 | 19 | 16,7 | 0,83 | 4,3 |
3600 | 39,3 | 37,5 | 1,74 | 15,2 | 33,6 | 32,8 | 1,48 | 11,5 | 27,9 | 28,1 | 1,22 | 8,3 | 16,1 | 18,3 | 0,7 | 3,1 | |
2400 | 30,6 | 43,1 | 1,36 | 9,6 | 26,2 | 37,6 | 1,16 | 7,3 | 21,8 | 32,1 | 0,96 | 5,3 | 12,6 | 20,7 | 0,55 | 2 | |
10 | 4850 | 43,6 | 36,8 | 1,93 | 18,5 | 36,7 | 32,6 | 1,62 | 13,6 | 29,8 | 28,4 | 1,31 | 9,4 | 15,6 | 19,6 | 0,68 | 3 |
3600 | 36,6 | 40,4 | 1,62 | 13,4 | 30,9 | 35,6 | 1,36 | 9,9 | 25,2 | 30,9 | 1,11 | 6,8 | 13,2 | 21 | 0,58 | 2,2 | |
2400 | 28,6 | 45,5 | 1,27 | 8,4 | 24,2 | 40 | 1,07 | 6,3 | 19,7 | 34,5 | 0,87 | 4,4 | 10,4 | 22,9 | 0,45 | 1,4 | |
15 | 4850 | 40,4 | 39,8 | 1,79 | 16 | 33,5 | 35,6 | 1,48 | 11,5 | 26,6 | 31,3 | 1,17 | 7,6 | 12,2 | 22,5 | 0,53 | 1,9 |
3600 | 34 | 43,1 | 1,51 | 11,6 | 28,2 | 38,4 | 1,25 | 8,3 | 22,4 | 33,6 | 0,99 | 5,5 | 10,3 | 23,5 | 0,45 | 1,4 | |
2400 | 26,5 | 48 | 1,18 | 7,3 | 22,1 | 42,5 | 0,98 | 5,3 | 17,6 | 36,9 | 0,77 | 3,5 | 8 | 25 | 0,35 | 0,9 | |
20 | 4850 | 37,2 | 42,8 | 1,65 | 13,7 | 30,3 | 38,6 | 1,34 | 9,5 | 23,3 | 34,3 | 1,02 | 5,9 | 8,4 | 25,2 | 0,37 | 1 |
3600 | 31,3 | 45,9 | 1,39 | 10 | 25,5 | 41,1 | 1,13 | 6,9, | 19,7 | 36,3 | 0,86 | 4,3 | 7 | 25,8 | 0,31 | 0,7 | |
2400 | 24,5 | 50,4 | 1,09 | 5,3 | 20 | 44,8 | 0,88 | 4,4 | 15,5 | 39,2 | 0,68 | 2,8 | 5,3 | 26,6 | 0,23 | 0,4 |
VOLCANO VR3
Параметры - Tz/Tp (°C) | |||||||||||||||||
| 90/70 | 80/60 | 70/50 | 50/30 | |||||||||||||
Tp (°C) | Qp, м3/ч | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт | Pg, кВт | Тр2, °C | Qw, м3/ч | ∆p, кВт |
0 | 5700 | 75 | 39 | 3,31 | 32,6 | 64,5 | 33,8 | 2,58 | 25,1 | 54,3 | 28,4 | 2,39 | 18,4 | 33,6 | 17,6 | 1,46 | 7,8 |
4100 | 60,6 | 44,1 | 2,69 | 22 | 52,5 | 38,2 | 2,32 | 17 | 44,3 | 32,2 | 1,95 | 12,5 | 27,5 | 20 | 1,2 | 5,4 | |
3000 | 49,5 | 49,2 | 2,19 | 15 | 42,9 | 42,7 | 1,89 | 11,6 | 36,3 | 36,1 | 1,59 | 8,6 | 22,6 | 22,5 | 0,98 | 3,7 | |
5 | 5700 | 69,9 | 41,6 | 3,1 | 28,9 | 59,8 | 36,3 | 2,64 | 21,7 | 19,6 | 31 | 2,18 | 15,5 | 28,7 | 20 | 1,25 | 5,8 |
4100 | 56,8 | 46,3 | 2,52 | 19,5 | 48,7 | 40,4 | 2,15 | 14,8 | 40,5 | 34,4 | 1,78 | 10,6 | 23,5 | 22,1 | 1,02 | 4 | |
3000 | 46,4 | 51,1 | 2,06 | 13,3 | 39,8 | 44,6 | 1,76 | 10,1 | 33,1 | 37,9 | 1,46 | 7,3 | 19,3 | 24,2 | 0,84 | 2,8 | |
10 | 5700 | 65,2 | 44,1 | 2,89 | 25,3 | 55 | 38,8 | 2,43 | 18,6 | 44,8 | 33,4 | 1,97 | 12,8 | 23,7 | 22,4 | 1,03 | 4,1 |
4100 | 53 | 48,6 | 2,35 | 17,1 | 44,9 | 42,6 | 1,98 | 12,7 | 36,6 | 36,6 | 1,61 | 8,8 | 19,4 | 24,1 | 0,84 | 2,8 | |
3000 | 43,3 | 53,1 | 1,92 | 11,7 | 36,7 | 46,5 | 1,62 | 8,7 | 30 | 39,8 | 1,32 | 6,1 | 15,9 | 25,8 | 0,69 | 2 | |
15 | 5700 | 60,4 | 46,6 | 2,68 | 21,9 | 50,2 | 41,3 | 2,22 | 15,7 | 40 | 35,9 | 1,76 | 10,3 | 18,4 | 24,6 | 0,8 | 2,6 |
4100 | 49,2 | 50,8 | 2,18 | 14,9 | 41 | 44,8 | 1,81 | 10,7 | 32,7 | 38,8 | 1,44 | 7,1 | 15,1 | 26 | 0,66 | 1,8 | |
3000 | 40,2 | 55 | 1,78 | 10,2 | 33,6 | 48,4 | 1,48 | 7,4 | 26,8 | 41,6 | 1,18 | 4,9 | 12,4 | 27,3 | 0,54 | 1,2 | |
20 | 5700 | 55,6 | 49,1 | 2,47 | 18,8 | 45,4 | 43,4 | 2 | 13 | 35 | 38,3 | 15,4 | 8,1 | 12,8 | 26,7 | 0,56 | 1,3 |
4100 | 45,3 | 53 | 2,01 | 12,8 | 37,1 | 47 | 1,64 | 8,9 | 28,7 | 40,9 | 1,26 | 5,6 | 10,4 | 27,5 | 0,45 | 0,9 | |
3000 | 37,1 | 56,9 | 1,64 | 8,8 | 30,4 | 50,2 | 1,34 | 6,1 | 23,6 | 43,4 | 1,04 | 3,9 | 8,3 | 28,2 | 0,36 | 0,6 |
Условные обозначения:
Tz -температура воды навходе в агрегат
Тр - температура воды на выходе изагрегата
Тр1 - температура воздуха на входе вагрегат
Тр2 - температура воздуха на выходе изагрегата
Pg - тепловая мощностьагрегата
Qp - расход воздуха
Qw - расход воды
∆p - гидравлическоесопротивление
Автоматика
Параметры | | |
| |
Модель | - | Настенный контроллер WING/VOLCANO | Потенциометр VR EC (0-10В) | Контроллер Volcano ЕС* |
Совместная работа с типом электродвигателя | - | АС | ЕС | |
Напряжение электропитания | В/фаза/Гц | ~230/1/50 | ~230/1/50 | ~230/1/50 |
Допустимая нагрузка | А | 6(3) | 0,02 А для 0-10 В | 1 А для 230 В АС 0,02 А для 0-10 В |
Диапазон регулировки температуры | °C | 10...30 | - | 5...40 |
Режимы работы | - |
| ручной/автоматический | |
График часы/недели | - | НЕТ | НЕТ | ДА |
Таймер | - | НЕТ | НЕТ | ДА |
Датчик измерения температуры | - | встроенный | - | встроенный |
Возможность подключения отдельного датчика температуры | шт. | НЕТ | 1 или 4 | |
Выходной сигнал | - | on/off | 0-10 В DC | |
Степень защиты | - | 30 |
* Необходимо приобретать совместно с агрегатом.
Совместная работаэлементов автоматики с воздушно-отопительными агрегатами Volcano
Модель | Настенный контроллер WING/VOLCANO | Регулятор оборотов ARW3,0/2 | Потенциометр VR EC (0-10В) | Контроллер Volcano ЕС | |
Совместная работа с типом электродвигателя | АС | ЕС | |||
VR Mini | шт. | 4 | 4 | 8 | 8 |
VR1 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
VR2 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
VR3 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
VR-D | 1 | 1 | 8 | 8 |
Параметры |
![]() | |
Клапан с сервоприводом NVMZ 2020B | ||
Напряжения питания | В/фаза/Гц | ~230/1/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 1 |
Присоединительные патрубки | дюйм | 3/4 |
Kvs (пропускная способность клапана) | м3/ч | 4,5 |
Время открытия/закрытия | мин | 3/3 |
Степень защиты | IP | 54 |
Параметры |
![]() | |
Регулятор оборотов ARW3,0/2 | ||
Напряжения питания | В/фаза/Гц | ~230/1/50 |
Допустимый ток на выходе | А |
|
Способ регулирования | ручной | |
Диапазон регулировки | 5 | |
Включатель/выключатель | да | |
Макс. температура окружающей среды | °C | 35 |
Степень защиты | IP | 54 |
Параметры |
![]() | |
Комнатный датчик NTC (для контроллера HMI VR) | ||
Резисторный измерительный элемент | кОм | NTC 10K |
Монтаж | - | настенный |
Макс. длина сигнального кабеля | м | 100 |
Температура окружающей среды | °C | 0...40 |
Диапазон измерения температуры | °C | -20...+70 |
Степень защиты | IP | 20 |