Серия

Диффузор круглый универсальный PAV-SS

Диффузор круглый универсальный PAV-SS

На складе
Код товара: PAV-SS
Производитель: Вентилятор

Характеристики

Цена по запросу

Собственное производство
Выполнение заказов в минимальные сроки
Технический паспорт изделия
Стоимость ниже, чем у конкурентов

Основные характеристики Все характеристики
Тип : диффузоры круглые

Диффузоры круглой формы PAV-SS предназначены для подачи или удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования, а также может использоваться в качестве запорного клапана при отключении системы вентиляции или отдельных ее участков.

Диффузор изготовлен из нержавеющей стали, и представляет собой потолочный воздухораспределительный элемент. Диффузор состоит из корпуса, присоединительного патрубка и подвижного обтекателя.

Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится на самонарезающих винтах к стенкам воздуховода или к подшивному потолку. Присоединительный патрубок поставляется в комплекте с диффузором.

Воздухораспределители
Тип
диффузоры круглые

Данные для подбора диффузоров при подаче воздуха в помещение

ØА, мм F0, м2 b, мм Кол-во оборотов обтекателя, N LA=20дБ (А) LA=25дБ (А) LA=35дБ (А) LA=45дБ (А)
L0, м3/ч Pп, Па дальнобойность, м при Vx, м/с L0, м3/ч Pп, Па дальнобойность, м при Vx, м/с L0, м3/ч Pп, Па дальнобойность, м при Vx, м/с L0, м3/ч Pп, Па дальнобойность, м при Vx, м/с
0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
b=0,1А — горизонтальная настилающаяся веерная струя
100 0,01 10 10 55 36 0,7 0,3 80 77 1,1 0,4 120 174 1,6 0,6 0,4 150 271 0,8 0,5
125 0,01 12 12 85 34 0,9 0,4 120 67 1,3 0,5 180 150 1,9 0,8 0,5 230 246 1 0,7
160 0,02 13 16 140 32 1,1 0,5 200 66 1,6 0,7 280 129 2,3 0,9 0,6 350 201 1,1 0,8
200 0,03 16 20 200 27 1,3 0,5 250 41 1,6 0,7 350 81 2,3 0,9 0,6 450 134 1,2 0,8
250 0,05 20 25 280 21 1,4 0,6 370 36 1,9 0,8 520 71 2,7 1,1 0,7 700 129 1,5 1
b=0,15А — горизонтальная настилающаяся веерная струя
100 0,01 15 15 80 21 0,8 0,3 120 46 1,2 0,5 160 82 1,6 0,6 0,4 220 156 0,9 0,6
125 0,01 19 19 130 21 1 0,4 170 36 1,4 0,5 240 71 1,9 0,8 0,5 320 127 1 0,7
160 0,02 19 24 180 14 1,1 0,4 260 30 1,6 0,6 370 60 2,3 0,9 0,6 520 119 1,3 0,9
200 0,03 24 30 250 11 1,2 0,5 350 22 1,7 0,7 530 50 2,6 1 0,7 740 97 1,4 1
250 0,05 30 37,5 350 9 1,4 0,5 500 18 1,9 0,8 800 45 3,1 1,2 0,8 1100 85 1,7 1,1
b=0,2А — вертикальная коническая струя
100 0,01 20 20 80 17 2 0,8 120 38 3 1,2 160 67 4 1,6 1,1 220 126 2,2 1,5
125 0,01 25 25 130 17 2,6 1 170 29 3,4 1,4 240 58 4,8 1,9 1,3 320 103 2,5 1,7
160 0,02 26 32 180 12 2,8 1,1 260 24 4 1,6 370 49 5,7 2,3 1,5 520 96 3,2 2,1
200 0,03 32 40 250 9 3,1 1,2 350 18 4,3 1,7 530 40 6,5 2,6 1,7 740 79 3,6 2,4
250 0,05 40 50 350 7 3,4 1,4 500 14 4,9 1,9 800 36 7,8 3,1 2,1 1100 69 4,3 2,8

Данные для подбора диффузоров при удалении воздуха в помещение

ØА, мм F0, м2 Кол-во оборотов обтекателя, N b, мм LA=25дБ (А) LA=35дБ (А) LA=45дБ (А)
L0, м3/ч Pп, Па V0, м/с L0, м3/ч Pп, Па V0, м/с L0, м3/ч Pп, Па V0, м/с
b=0,1А
100 0,01 10 10 80 64 3,3 120 145 4,9 150 226 6,1
125 0,01 12 12 100 39 2,5 170 112 4,3 230 205 5,9
160 0,02 13 16 170 40 2,6 240 79 3,6 340 159 5,1
200 0,03 16 20 250 35 2,4 300 50 2,9 500 138 4,8
250 0,05 20 25 350 27 2,1 450 44 2,7 750 123 4,5
b=0,15А
100 0,01 15 15 130 48 5,3 170 81 7 230 149 9,4
125 0,01 19 19 170 31 4,3 230 57 5,9 330 118 8,4
160 0,02 19 24 250 24 3,8 370 52 5,6 500 96 7,6
200 0,03 24 30 350 19 3,4 510 40 4,9 750 87 7,2
250 0,05 30 37,5 500 15 3 700 30 4,2 1000 61 6
b=0,2А
100 0,01 20 20 130 32 5,3 170 55 7 230 101 9,4
125 0,01 25 25 170 21 4,3 230 39 5,9 330 80 8,4
160 0,02 26 32 250 16 3,8 370 36 5,6 500 65 7,6
200 0,03 32 40 350 13 3,4 510 27 4,9 750 59 7,2
250 0,05 40 50 500 10 3 700 20 4,2 1000 42 6

b — расстояние между двумя положениями обтекателя — крайним и текущим выдвинутым

Аэродинамические и акустические характеристики

При подаче воздуха в помещение

При удалении воздуха из помещения 

b=0,15D

b=0,2D

b=0,2D

b — расстояние между двумя положениями обтекателя — крайним и текущим выдвинутым.

Габаритные и присоединительные размеры диффузора PAV-SS

Тип диффузора C D E
PAV-SS 100 50 100 140
PAV-SS 125 50 125 170
PAV-SS 160 63 160 218
PAV-SS 200 80 200 298